
| Parameter | Unit | Specification | Test Method/Instrument |
| Particle Size–D10 | µm | 1.8±2 | Laser Diffraction Particle Size Analyzer |
| Particle Size–D50 | µm | 7.0±2 | Laser Diffraction Particle Size Analyzer |
| Particle Size–D90 | µm | 13.0±3 | Laser Diffraction Particle Size Analyzer |
| Particle Size–D100 | µm | ≤21.0 | Laser Diffraction Particle Size Analyzer |
| Moisture | % | ≤1.0 | Moisture Analyzer |
| pH Value | – | 7.0–11.0 | pH Meter |
| Ash Content | % | ≤0.3 | Muffle Furnace Calcination |
| Tap Density | g/cm³ | 0.75±0.05 | Tap Density Tester |
| Compacted Density | g/cm³ | 1.0±0.1 | Compaction Density Tester |
| Specific Surface Area(BET) | m²/g | ≤5 | BET Surface Area Analyzer(Static Method) |
| Initial Charge Capacity(0.1C/0.1C,0–2.5 V) | mAh/g | 320±10 | Neware Battery Test System |
| Initial Coulombic Efficiency | % | ≥90 | Neware Battery Test System |
