Product Name | MF | Purity | Particle Size | Crystal Form | SSA | Color |
Silicon Nanoparticles | Si | 99% | 50nm, 100nm | Polycrystalline | 22m2/g | Ochre |
Silicon Nanoparticles Properties |
|
Other Names | Silicon Nanopowder, silicon nanocrystals, silicon nano-particles, nanosilicon, silicon nano-powder, nano-silicon |
CAS No. | 7440-21-3 |
Compound Formula | Si |
Molecular Weight | 28.08 |
Appearance | Yellow Brown Powder |
Melting Point | 2900 °C |
Boiling Point | N/A |
Bulk Density | 1414 g/cm3 |
Trun Density | 2330 g/cm3 |
Solubility in H2O | N/A |
Poisson's Ratio | 0.064-0.28 |
Vickers Hardness | N/A |
Thermal Expansion | (25 °C) 2.6 µm·m-1·K-1 |
Young's Modulus | 51-80 GPa |
Silicon Nanoparticles Health & Safety Information |
|
Signal Word | Warning |
Hazard Statements | H228 |
Flash Point | Not applicable |
Hazard Codes | F |
Risk Codes | 11 |
Safety Statements | 16-33-36 |
RTECS Number | VW0400000 |
Transport Information | UN 1346 4.1/PG 3 |
WGK Germany | 2 |