Product Name | MF | Purity | Particle Size | Melting Point | Density | Color |
calcium nitride | Ca3N2 | 99% | 5-10um | 1195℃ | 2.67g/cm3 | red-brown |
Ca3N2 | N | Ca | Si | O | C | Fe |
99% | 13% | balance | 0.05% | 0.3% | 0.05% | 0.2% |
Calcium Nitride Properties |
|
Other Names | tricalcium nitride, Ca3N2 powder |
CAS No. | 12013-82-0 |
Compound Formula | Ca3N2 |
Molecular Weight | 148.25 |
Appearance | Brown Powder |
Melting Point | N/A |
Boiling Point | N/A |
Density | 2.63 g/cm3 |
Solubility in H2O | N/A |
Exact Mass | 147.894 |
Calcium Nitride Health & Safety Information |
|
Signal Word | Danger |
Hazard Statements | H260-H314-H318 |
Hazard Codes | F, C |
Risk Codes | 11-29-34 |
Safety Statements | 16-22-26-36/37/39-45 |
Transport Information | UN 3208 4.3/PG I |