Molybdenum Boride MoB2 Powder Properties |
|
Other Names | Molybdenum monoboride, Borylidynemolybdenum, CAS 12007-27-1 (molybdenum diboride, MoB2) |
CAS No. | 12006-99-4 |
Compound Formula | MoB2 |
Molecular Weight | 106.75 |
Appearance | Gray to blue powder/pieces |
Melting Point | N/A |
Solubility in water | N/A |
Density | 9.20 g/cm3 |
Purity | >99% |
Particle Size | 5-10um |
Boling point | N/A |
Specific Heat | N/A |
Thermal Conductivity | N/A |
Thermal Expansion | N/A |
Young's Modulus | N/A |
Exact Mass | 108.914714 |
Monoisotopic Mass | 108.914711 Da |
Molybdenum Boride MoB2 Powder Health & Safety Information |
|
Safety Warning | Warning |
Hazard Statements | N/A |
Flashing point | N/A |
Hazard Codes | N/A |
Risk Codes | N/A |
Safety Statements | N/A |
RTECS Number | N/A |
Transport Information | N/A |
WGK Germany | 3 |